FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
departamento de ciencia de la información
| Nombre de la Asignatura: | Información y Documentación |
| ID CURSO: | 1846 |
| No. clase: | XXXXXXXXXXXX |
| Periodo de Vigencia: | Julio – Diciembre de 2011 |
| Intensidad Horaria: | Miércoles de11:00 a.m. a 1:00 p.m. |
| Créditos Académicos: | 2 |
| Prerrequisitos: | No aplica |
| Correquisitos: | No aplica |
| Departamento Oferente: | Departamento Ciencia de la Información |
| Nombre del profesor: | JUAN SEBASTIAN COBOS MUNÉVAR inforydoc@gmail.com |
| Carácter de la Asignatura: | Presencial |
| Condiciones / requerimientos | Sala de cómputo |
| Descripción: | La asignatura busca contribuir a la construcción del pensamiento estratégico de los estudiantes para asumir cambios y resolución de necesidades, de tal forma que el estudiante, dentro de su especialidad, pueda fundamentar los procesos académicos, investigativos y posteriormente los de producción. “El estudiante formado en el manejo de información es capaz de generar necesidades de información, determinar la naturaleza de las mismas y canalizar la búsqueda de información para satisfacerlas[1]”. |
| Objetivo General: | Desarrollar habilidades y destrezas que permitan que el estudiante asuma ser el gestor de su propia formación desde el uso y producción de información y conocimiento, así como de la aplicación de métodos de análisis, interpretación, evaluación de la información y conocimiento recuperado a sus procesos académicos, investigativos y de producción. |
| Objetivos de Formación: | ü Identificar los modelos de información y representación del conocimiento. ü Identificar, acceder y utilizar las fuentes y recursos de información relevantes en el área de conocimiento y de desempeño profesional, tanto análogos como electrónicos. ü Aplicar criterios de selección y evaluación de las fuentes y de la información, para seleccionar aquella que sea válida, relevante y de calidad para incorporarla en los procesos académico- investigativo. ü Comprender los aspectos legales, económicos y sociales que subyacen al acceso, uso y producción de información. ü Aprender a organizar la información recuperada. |
| Contenidos: | Módulo 1: Cultura Informacional ü Sociedad de la Información y del Conocimiento. ü Alfabetizaciones: visual, mediática, informática, digital y en TIC, informacional. ü Habilidades y competencias: desafío de la era de la información. Módulo 2: Cultura Digital ü Internet: historia, funcionamiento, tipología, aplicaciones (web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0). ü Tecnologías de la información y de las Comunicaciones: generalidades, tendencias, Plan de desarrollo en TIC en Colombia. Módulo 3: Dato, Información, Documento y Conocimiento ü Dato e Información: historia, jerarquía, aportes, funciones y tiempo de vida, importancia, teoría de la información, representación. ü Documento: características, clasificación, tipología, documento digital (propiedades, documentos web). ü Conocimiento: concepto, conversión, representación. Módulo 4: Recursos y Unidades de Información ü Fuentes de información en Comunicación Social:clasificación, tipología. ü Unidades de Información: generalidades, visitas. Módulo 5: Recuperación y Organización de la Información ü La búsqueda de información en investigación. ü El estado del arte. ü Estrategia de búsqueda. ü Criterios de evaluación. ü Sistemas de información y bases de datos. Módulo 6: Acceso, uso y producción de la información ü Manejo de citas y referencias bibliográficas: generalidades, gestores. ü Propiedad intelectual. |
| METODOLOGÍA de enseñanza – aprendizaje: | La asignatura está diseñada para desarrollarse en forma de talleres y trabajos, que permiten al estudiante aprender haciendo e interactuando con la realidad. |
| Evaluación: |
|
| BIBLIOGRAFÍA: | ü |
[1]ASSOCIATION OF COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES.Information Literacy competency standards for higher education.Disponible en: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm. [Consultado el 18 de juliode 2011].
No hay comentarios:
Publicar un comentario